XE VINFAST LUX SA 2.0
VinFast Lux SA 2021 là nằm trong phân khúc dòng xe SUV/Crossover của hãng VinFast – Hãng xe ôtô đầu tiên của người Việt Nam. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng của chiếc BMW X5 thế hệ 5 đã được VinFast mua bản quyền từ hãng xe Đức. Chỉ sau 12 tháng tính từ ngày Tập đoàn Vingroup bắt tay vào dự án sản xuất ôtô VinFast thì thì 2 chiếc ôtô đầu tiên của VinFast đã lộ rõ hình hài xuất hiện đầy kiêu hãnh trong sự kiện Triển lãm ôtô Paris 2018.
NGOẠI THẤT
VinFast Lux SA2.0 sở hữu thiết kế ngoại thất vô cùng bắt mắt thu hút mọi sự chú ý của Khách hàng tham gia triển lãm ôtô Paris.
Đầu xe với diện mạo ấn tượng từ chi tiết lưới tản nhiệt cỡ lớn được thiết kế lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang Việt Nam. Phần logo hình chữ V trang trọng biểu tượng cho thương hiệu xe VinFast được bố trí chính giữa được điểm xuyết bởi 2 mảnh đèn LED rực rỡ đổ xuống. Thiết kế nắp capô thon dài gấy ấn tượng bằng các đường gân nổi mạnh mẽ giúp phần đầu xe thêm phần cuốn hút.
Trang bị đèn trước với dải đèn LED ban ngày sáng lấp lánh ở trên cùng.
Ở tầng dưới chính là trang bị đèn pha sử dụng công nghệ LED giúp nâng cao chất lượng ánh sáng (nhanh hơn, sáng hơn) và vẫn đảm bảo ít tỏa nhiệt. Tuy nhiên, với phiên bản trưng bày trong triển lãm này thì chưa có sự xuất hiện của đèn sương mù trước.
Thân xe VinFast Lux SA2.0 được thiết kế trên nền tảng của chiếc BMW X5 thế hệ 5 (2013-2018). Vì vậy, chiếc SUV này của VinFast sở hữu kích thước tổng thể và chiều dài trục bánh xe giống với chiếc SUV của BMW. VinFast LUX SA2.0 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.940 x 1.960 x 1.773 mm, kích thước chiều dài cơ sở là 2.933 mm.
Thiết kế hông xe nổi bật với các khung cửa kín hai bên cực kỳ sang trọng nhờ vào những đường mạ crom sáng bóng, tinh tế. Các vòm bánh xe được ốp viền nhựa tối màu nối liền với phần cản trước và sau.
Đuôi xe sở hữu thiết kế nổi bật với những nét dập nổi đầy mạnh mẽ. Trang bị cụm đèn hậu ứng dụng công nghệ LED, có dải đèn nối liền cực kỳ tinh tế giống như phía trước đầu xe. Phía dưới logo chữ V là dòng chữ VinFast được mạ crom sáng bóng.
Khoang hành khách phía sau thoáng đãng mang đên trải nghiệm chuyến đi thoải mái.
NỘI THẤT
Nội thất xe mang phong cách thiết kế thời thượng, kế thừa tinh hoa thiết kế từ hãng BMW và Volvo. Chiếc SUV này của VinFast sử dụng chất liệu da để bọc ghế cùng rất nhiều chi tiết ốp vân carbon giúp tổng thể nội thất VinFast Lux SA 2021 vừa mạnh mẽ, vừa sang trọng. Thiết kế ghế lái và ghế phụ ở hàng thứ nhất đều được tích hợp khả năng chỉnh điện và cho phép nhớ vị trí.
Vô lăng bọc da tinh tế, đây là loại vô lăng 3 chấu mang phong cách thể thao có tích hợp các nút điều khiển tiện lợi. Trang bị màn hình cảm ứng 10,4 inch giúp mang tới những trải nghiệm giải trí thoải mái trên màn hình cảm ứng rực rỡ sắc màu..
VinFast Lux SA2.0 sử dụng động cơ mã hiệu N20, dung tích 2.0L, 4 xy lanh thẳng hàng với khả năng tạo ra công suất tối đa 130Kw (176Hp). Nhưng, thực tế mẫu xe SUV của VinFast sau này sẽ được cấu hình lại động cơ để phù hợp với điều kiện vận hành tại thị trường Việt Nam.
VinFast sẽ lắp đặt động cơ tại Việt Nam dựa trên hệ thống dây chuyền được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức. Nhờ vậy sẽ giúp động cơ xe có giá thành cạnh tranh hơn so với dòng ôtô nhập khẩu toàn bộ từ nước ngoài.
Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp do công ty ZF Friedrichshafen của Đức sản xuất, kết hợp cùng với hệ thống dẫn động cầu sau. VinFasst sẽ có thêm tùy chọn dẫn động 4 bánh toàn thời gian dành cho phiên bản SUV cao cấp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Phiên bản | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp | |
Kích thước khối lượng Vinfast Lux SA 2021 |
||||
Dài x rộng x cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | |||
Tự trọng/ tải trọng (kg) | 2.140/710 | |||
Khoảng sáng gầm (mm) | 195 | |||
Động cơ | ||||
Động cơ | Loại động cơ | Xăng 2.0L i-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên phun nhiên liệu trực tiếp | ||
Công suất tối đa(hp/rpm) | 228/5.000-6.000 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 350/1.750-4.500 | |||
Chức năng tắt động cơ tạm thời | Có | |||
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | |||
Bình nhiên liệu (lít) | 85 | |||
Dẫn động | Cầu sau(RWD) | 2 cầu (AWD) | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm | |||
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với tay đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang giảm chấn khí nén | |||
Trợ lực lái | Thủy lực điều khiển điện | |||
Ngoại thất Lux SA 2021 |
||||
Đèn phía trước | Chiếu xa, chiếu gần, chiếu ban ngày | LED | ||
Chế độ tự động bật/tắt | Có | |||
Chế độ đèn dẫn đường( tắt chậm) | có | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |||
Đèn sương mù trước tích hợp tính năng chiếu góc | Có | |||
Đèn hậu | LED | |||
Đèn chào mừng ( đèn tích hợp tay nắm cửa) | Có | |||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện | Có | ||
Đèn báo rẽ | Có | |||
Tự động điều chỉnh khi vào số lùi | Có | |||
Chức năng sấy gương | có | |||
Gạt mưa trước tự động | Có | |||
Đèn phanh thứ 3 trên cao | LED | |||
Kích thước lốp trước/ sau | 245/45R18 ; 245/45R18 | 245/40R19 ; 275/35R19 | ||
Lazang hợp kim nhôm | 18 inch | 19 inch | ||
Lốp dự phòng | Có | |||
Kính cửa sổ chỉnh điện lên xuống một chạm, chống kẹt | Tất cả các cửa | |||
Kính cách nhiệt tối màu cửa kính hàng ghế sau | Không | Có | ||
Viền trang trí Chrome bên ngoài | Không | Có | Có | |
Thanh trang trí nóc | Không | Có | Có | |
Màu xe 8 màu | Trắng, cam, xanh, đỏ, bạc, xám, đen, nâu | |||
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh | Có | |||
Nội thất Lux SA 2021 |
||||
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | |||
Chìa khóa thông minh/ khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Màn hình thông tin lái 7 inch, màu | Có | |||
Cấu hình ghế | Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện, 4 hướng đệm lưng | |
Ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng, chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện, 4 hướng đệm lưng | ||
Hàng ghế hai gập cơ, chia tỉ lệ | 40/20/40 | |||
Hàng ghế thứ hai trượt, chỉnh độ nghiêng ghế | Có | |||
Hàng ghế 3 gập | 50/50 | |||
Màu nội thất Lux Sa 2021 |
1 màu Da tổng hợp màu đen Taplo ốp hydrographic vân cacbon | Tùy chọn 3 màu( da Nappa đen taplo ốp nhôm trần nỉ đen, da Nappa nâu, da Nappa be taplo ốp gỗ trần nỉ màu be) | ||
Vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Có | ||
Bọc da | Có | |||
Tích hợp phím điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Có | |||
Chức năng kiểm soát hành trình( Cruise control) | Có | |||
Hệ thống điều hòa | Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu hàng ghế 1, hàng ghế 2 có cửa gió, hàng ghế 3 có cửa gió giữa 2 ghê,lọc gió và kiểm soát chất lượng không khí ion | |||
Hệ thống giải trí | Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10,4” màu | |||
Giá để cốc hàng ghế 2, 3 | Có | |||
Chỗ để chân ghế lái được ốp bằng thép không gỉ | Không | Có | ||
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 13 loa có amply, bản đồ định vị | ||
Cổng USB | 4 cổng | |||
Kết nối Bluetooth, chức năng thoại rảnh tay | Có | |||
Chức năng sạc không dây điện thoại | Có | |||
Kết nối wifi | Có | |||
Hệ thống ánh sáng giải trí(đèn chiếu sáng bậc cửa/đèn chiếu khoang để chân/đèn tranh trí quanh xe taplo tapbi cửa xe) | Không | Có | ||
Rèm che nắng kính sau, điều khiển điện | Không | Có | ||
Đèn chiếu sáng cốp xe, ngăn để đồ trước | Có | |||
Gương chiếu hậu trong xe, chống chói | Có | |||
Đèn trần trước/ sau | Có | |||
Gương trên tấm chắn năng, có đèn tích hợp | có | |||
Ổ điện xoay chiều 230V | Có | |||
Ổ cắm điện 12V | Có | |||
Ốp bậc cửa xe có logo Vinfast | Có | |||
An toàn và trang bị Lux SA 2021 |
||||
Hệ thống phanh trước/ sau | Phanh đĩa tản nhiệt/ đĩa đặc | |||
Phanh tay điện tử | Có | |||
Hệ thống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | |||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS | Có | |||
Chức năng chống lật ROM | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | |||
Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Có | |||
Cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe | Không | Có | Có | |
Cam 360 độ tích hợp màn hình | Không | Có | Có | |
Chức năng cảnh báo điểm mù | Không | Có | Có | |
Cốp xe có chức năng đóng/ mở điện | Không | Có | Có | |
Túi khí | 6 túi khí | |||
Khóa cửa tự động khi xe di chuyển | Có | |||
Chức năng tự động đống cửa khi rời xe | Có | |||
Cảnh báo chống trộm | Có | |||
Căng đai khẩn cấp hàng ghế trước | Có | |||
Cảnh báo thắt dây an toàn hai hàng ghế | Có | |||
Móc cố định trẻ em ISOFIX | Có | |||
Chìa khóa mã hóa | có |
Bảng màu Vinfast Lux SA 2021-2022
Để biết thêm thông tin chi tiết QK vui lòng liên hệ bộ phận bán hàng Vinfast Bắc Giang.
Địa chỉ: Lô ATM2, Khu đô thị phía Nam, Thôn Xuân, Xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang
Hãy là người đầu tiên nhận xét “VINFAST LUX SA2.0”